Venerdì e sabato si è svolta a Briançon la Coppa del Mondo Lead. La finale maschile è stata dominata dal Giappone con sette atleti su otto. Nella categoria femminile, la slovena Vita Lukan è salita con sicurezza al primo posto.
Gli atleti giapponesi continuano a dominare le competizioni internazionali. Questo è successo su scala estrema a Briançon, in Francia, lo scorso fine settimana. Sette atleti su otto nella finale maschile e due atleti nella finale femminile provenivano dal Giappone.
È stato anche impressionante chi è salito in cima al podio per gli uomini. Era l'unico giapponese di 16 anni Anraku Sorato. Probabilmente sentiremo di più da lui perché è eccessivamente motivato a vincere molte più competizioni.
“Amo il boulder e le discipline lead e voglio vincere più medaglie. Voglio vincere il Campionato del Mondo e anche la Coppa del Mondo a Capodistria e Wujiang".
Guida gli uomini finali nel replay
Guida la finale femminile nel replay
I risultati guidano
Uomini al tavolo finale
| Posizione | Nome | Cognome | Terreno | turno di qualificazione | semi-finale | fine |
| 1 | SORATO | ANRAKU | JPN | 1.94 | TOP | TOP |
| 2 | TAISEI | Homma | JPN | 3.54 | 45+ | 49+ |
| 3 | SATONE | YOSHIDA | JPN | 3.24 | 43+ | 49+ |
| 4 | Yoshiyuki | Ogata | JPN | 9.75 | 43 | 49 |
| 5 | SHION | Omata | JPN | 3.54 | 43 | 44+ |
| 6 | MASAHIRO | HIGUCHI | JPN | 6.71 | TOP | 40+ |
| 7 | HANNES | Puman | SWE | 11.42 | 46 | 39 |
| 8 | HARUKI | UEMURA | JPN | 15.23 | 45+ | 37+ |
Donne al tavolo finale
| Posizione | Nome | Cognome | Terreno | turno di qualificazione | semi-finale | fine |
| 1 | VITA | Lukan | SLO | 14.19 | 44+ | 46 |
| 2 | ELISCA | ADAMOVSKA | CZE | 4.69 | 49+ | 44+ |
| 3 | MANON | hily | FRA | 8.65 | 44+ | 44+ |
| 4 | NONOH | KUME | JPN | 4.74 | 49 | 43+ |
| 5 | MOLLY | THOMPSON SMITH | GBR | 6.16 | 44+ | 35 |
| 6 | CAMILLA | POUGET | FRA | 14.46 | 44+ | 34+ |
| 7 | MARTINA | DEMMEL | GER | 17.62 | 43+ | 34+ |
| 8 | NATSUKI | TANII | JPN | 3.74 | 45+ | 12+ |
La finale di vantaggio nel replay
Crediti: immagine di copertina IFSC/Jan Virt

