Il coreano Jain Kim e l'austriaco Jakob Schubert sono saliti sul podio della competizione principale ad Arco, in Italia. La svizzera Anne-Sophie Koller si è piazzata alle spalle di Jain Kim e ha vinto la medaglia d'argento ad Arco. Per lei è stata la prima medaglia in una Coppa del Mondo Lead. Katherine Choong è arrivata a 13.
La gara di punta ad Arco non è stata un picnic per gli atleti. Il caldo brutale ha reso l'arrampicata una tortura: “Ho avuto molto da mordere con il caldo e la mia scarsa resistenza. Ma ho dato tutto ", ha detto Giacomo dopo le semifinali. Anche in finale ha dato di nuovo tutto e ha vinto la medaglia d'oro.
Prima vittoria in una Coppa del Mondo Lead per Jain Kim
Per la prima volta in questa stagione di Coppa del Mondo Lead, la vittoria non è andata allo sloveno Janja Garnbret, La medaglia d'oro è andata al coreano Jain Kim. Si arrampicò su per l'impegnativa stazione di macigno dove molti altri gocciolarono puliti. Una grande conquista è stata fatta anche da Anne-Sophie Koller. Ha vinto la sua prima medaglia Lead World Cup (argento).
Momenti salienti della Coppa del Mondo Lead IFSC ad Arco
Risultati nella panoramica
Top 10 di uomini nella disciplina di piombo
1 | SCHUBERT | Giacomo | funzione AUT | 39 | 32+ | 4.69 |
2 | ONDRA | Adam | CZE | 38+ | 36 | 4.69 |
3 | Rudigier | Max | funzione AUT | 38+ | 36 | 7.35 |
4 | Ogata | Yoshiyuki | JPN | 34+ | 32+ | 15.84 |
5 | KORENAGA | Keiichiro | JPN | 33+ | 32+ | 8.12 |
6 | JOANNES | Thomas | FRA | 26+ | 36 | 16.43 |
7 | Puman | Hannes | SWE | 26 | 35+ | 20.71 |
8 | Mego | Alexander | GER | 11+ | 44+ | 4.69 |
9 | BOMBARDI | Marcello | ITA | 32+ | 19.00 | |
10 | DESGRANGES | romano | FRA | 32 | 4.69 |
Top 10 di donne nella disciplina Lead
1 | KIM | Jain | KOR | 38 | 28+ | 4.18 |
2 | Koller | Anne-Sophie | SUI | 38 | 28+ | 7.25 |
3 | GARNBRET | Janja | SLO | 32+ | 33 | 4.18 |
4 | CHANOURDIE | Julia | FRA | 32+ | 28+ | 4.18 |
5 | Shiraishi | Ashima | USA | 32+ | 28 | 7.94 |
6 | VERHOEVEN | Anak | BEL | 31+ | 28+ | 4.18 |
7 | FUNGO | Jessica | funzione AUT | 31+ | 28+ | 6.20 |
8 | THOMPSON SMITH | Molly | GBR | 20+ | 28+ | 9.17 |
9 | HAFSAAS | Tina Johnsen | NOR | 28 | 10.07 | |
10 | HAYES | Margo | USA | 28 | 15.76 |
Immagini del soldato di piombo a Arco
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1160750384068333.1073741841.984493831693990&type=1&l=2345e50fcc
-
Credits: Immagine IFSC / Eddie Fowke