Un total de 68 escaladores podrán participar en los Juegos Olímpicos de París en 2024. Que ya tiene asegurado su billete olímpico y que lucha por las plazas de salida restantes en las dos últimas citas clasificatorias.
De las 68 plazas de salida para París 2024, 30 ya están ocupadas. Se pueden ganar 30 entradas olímpicas más en las dos Series de Clasificación Olímpica del 16 al 19 de mayo de 2024 en Shanghai y del 20 al 23 de junio de 2024 en Budapest.
Lo que aprenderás en este artículo:
- ¿Cuántos escaladores participarán en los Juegos Olímpicos de París y en qué disciplinas?
- ¿Cuántas plazas de salida están asignadas a finales de 2023?
- ¿Qué deportistas ya están clasificados a finales de 2023?
- ¿Cuántas entradas olímpicas hay en juego en los dos últimos eventos de 2024?
- ¿Qué atletas luchan por las últimas plazas de salida olímpicas?
- ¿Cómo se asignan las plazas para el país anfitrión, Francia, y las naciones subrepresentadas?
¿Cuántos escaladores participarán en los Juegos Olímpicos de París y en qué disciplinas?
20 mujeres y hombres cada uno en la disciplina Boulder&Lead y 14 mujeres y hombres cada uno en la disciplina de velocidad, es decir, un total de 68 atletas.
¿Cuántas plazas de salida están asignadas a finales de 2023?
30, incluidos 16 en la disciplina Boulder & Lead y 14 en la disciplina Velocidad.
¿Qué deportistas ya están clasificados a finales de 2023?
Atletas clasificados Boulder&Lead | Atletas clasificados Boulder&Lead |
---|---|
Janja Garnbret (SLO) | Jakob Schubert (AUT) |
Jessica Mushroom (AUT) | Colin Duffy (Estados Unidos) |
Ai Mori (JPN) | Tomás Narasaki (JPN) |
Oriane Bertone (FRA) | Toby Roberts (GBR) |
Natalia Grossman (Estados Unidos) | Jesse Grupper (Estados Unidos) |
Zhang Yuetong (CHN) | Sorato Anraku (JPN) |
Oceanía Mackenzie (AUS) | Campbell Harrison (AUS) |
Lauren Mukheibir (RSA) | Mel Janse van Rensburg (RSA) |
Atletas de velocidad femeninas calificadas | Velocidad de los atletas calificados. |
---|---|
Desak hizo Rita Kusuma Dewi (INA) | Matteo Zurloni (ITA) |
Emma Hunt (Estados Unidos) | Jinbao Long (CHN) |
Aleksandra Miroslaw (POL) | Bassa Mawem (FRA) |
Piper Kelly (Estados Unidos) | Samuel Watson (Estados Unidos) |
Deng Lijuan (CHN) | Rahmad Adi Mulyono (INA) |
Sarah Tetzlaff (Nueva Zelanda) | Julián David (NZL) |
Titular de Aniya (RSA) | Joshua Bruyns (RSA) |
¿Cuántas entradas olímpicas hay en juego en los dos últimos eventos de 2024?
Hay 16 entradas olímpicas en juego en los dos eventos clasificatorios olímpicos en Shanghai (del 19 al 2024 de mayo de 20) y Budapest (del 23 al 2024 de junio de 30), 20 en la disciplina Boulder&Lead, 10 en la disciplina Velocidad.
¿Qué atletas luchan por las últimas plazas de salida olímpicas?
Los 160 escaladores que pueden participar en la Serie de Clasificación Olímpica de 2024 fueron seleccionados en función de su Clasificación Mundial IFSC y, si es posible, en función de los siguientes criterios:
- Los atletas mejor clasificados del país anfitrión de los Juegos Olímpicos, Francia
- Los atletas mejor clasificados de los países anfitriones de la Serie Clasificatoria Olímpica
- Los deportistas mejor clasificados de cada continente
- Los atletas mejor clasificados de naciones subrepresentadas
Serie de Clasificación Olímpica Búlder y Plomo Femenino | Serie de Clasificación Olímpica Búlder y Plomo Masculino |
---|---|
Brooke RABOUTOU (EE.UU.), según el principio #3; | Mejdi SCHALCK (FRA), según los principios 1 y 3; |
Miho NONAKA (JPN), según el principio #3; | Dohyun LEE (KOR), según el principio #3; |
Chaehyun SEO (KOR); | Alexander MEGOS (GER); |
Jain KIM (KOR); | Adam ONDRA (CHE); |
Vita LUKAN (SLO), según el principio #3; | Sam AVEZOU (FRA); |
Mia KRAMPL (SLO); | Yannick FLOHÉ (GER); |
Anastasia SANDERS (Estados Unidos); | Sascha LEHMANN (SUI); |
Futaba ITO (JPN); | Paul JENFT (FRA); |
Nonoha KUME (JPN); | Alberto GINÉS LÓPEZ (ESP); |
Hélène JANICOT (FRA), según el principio nº 1; | Jongwon CHON (KOR); |
Manon HILY (FRA); | Hannes VAN DUYSEN (BEL); |
Ayala KEREM (ISR); | Yufei PAN (CHN), según el principio nº 2; |
Hannah MEUL (ALEMANIA); | Mickaël MAWEM (FRA); |
Stasa GEJO (SRB); | Simón LORENZI (BEL); |
Molly THOMPSON-SMITH (GBR); | Nicolás COLLIN (BEL); |
Fanny GIBERT (FRA); | CANCIÓN Yunchan (KOR); |
Laura ROGORA (ITA); | Luka POTOCAR (SLO); |
Luo ZHILU (CHN), según el principio #2; | Nicolai UZNIK (AUT); |
Ryu NAKAGAWA (JPN); | Hamish MCARTHUR (GBR); |
Zélia AVEZOU (FRA); | Jan-Luca POSCH (AUT); |
Ievgeniia KAZBEKOVA (UKR); | Stefan SCHERZ (AUT); |
Eliska ADAMOVSKA (CHE); | Nimrod MARCUS (ISR); |
Sara COPAR (SLO); | Maximiliano MILNE (GBR); |
Camilla MORONI (ITA); | Hannes PUMAN (SUE); |
Lučka RAKOVEC (SLO); | GRUZITIS (LAT) de Edvard; |
Kyra CONDIE (Estados Unidos); | Martín STRANIK (CHECA); |
Lynn VAN DER MEER (NED); | Stefano GHISOLFI (ITA); |
Lucía DÖRFFEL (GER); | Anze PEHARC (SLO); |
Giorgia TESIO (ITA); | Martín BERGANT (SLO); |
Petra KLINGLER (SUI); | Jack MACDOUGALL (GBR); |
Noa SHIRAN (ISR); | Jonás UTELLI (SUI); |
Roxana WIENAND (ALEMANIA); | Sean MCCOLL (CAN), según el principio #3; |
Elnaz REKABI (IRI); | Filip SCHENK (ITA); |
Franziska STERRER (AUT); | Nikolai RUSEV (BUL); |
Yejoo SEO (KOR); | Marcello BOMBARDI (ITA); |
Erin MCNIECE (GBR); | Ravianto RAMADHAN (INA); |
Aleksandra TOTKOVA (BUL); | James POPE (GBR); |
Sandra HOPFENSITZ (GER); | Zan LOVENJAK SUDAR (SLO); |
Alannah YIP (CAN); | Giorgio TOMATIS (ITA); |
Michaela SMETANOVA (Checa); | Alex KHAZANOV (ISR); |
Maya STASIUK (AUS), según el principio #3; | Óscar BAUDRAND (CAN); |
Kylie CULLEN (EE.UU.); | Yuval SHEMLA (ISR); |
Martina BURŠÍKOVÁ (ESK); | Geva LEVIN (ISR); |
Valentina AGUADO (ARG); | Yannick NAGEL (ALEMANIA); |
Sol SA (KOR); | Raviandi RAMADÁN (INA); |
Chloe CAULIER (BEL); | Christopher COSSER (RSA), según el principio #3; |
Tegwen OATES (RSA), según el principio #3; y | Dylan PARKS (AUS), según el principio nº 3; y |
Svana BJARNASON (ISL), según el principio #4. | Nimród Sebastyén TUSNÁDY (HUN), según el principio #2. |
Ranking Mundial actual de Búlder y Plomo Femenino
Clasificación Mundial Actual Búlder y Plomo Masculino
Serie Clasificatoria Olímpica Velocidad Femenina | Serie Clasificatoria Olímpica Velocidad Masculina |
---|---|
Natalia KALUCKA (POL), según el principio nº 3; | Peng WU (CHN), según los principios 2 y 3; |
Rajiah SALLSABILLAH (INA), según el principio #3; | Veddriq LEONARDO (INA); |
Aleksandra KALUCKA (POL); | Xinshang WANG (CHN); |
Di NIU (CHN), según principio #2; | Liang ZHANG (CHN); |
Nurul IQAMAH (INA); | Kiromal KATIBIN (INA); |
Jimin JEONG (KOR); | Jianguo LONG (CHN); |
Shaoqin ZHANG (CHN); | Rishat KHAIBULLIN (KAZ); |
Patrycja CHUDZIAK (POL); | Jun YASUKAWA (JPN); |
Yafei ZHOU (CHN); | Aspar ASPAR (INA); |
Shengyan WANG (CHN); | Ryo OMASA (JPN); |
Capucine VIGLIONE (FRA), según el principio nº 1; | Euncheol SHIN (KOR); |
Beatriz COLLI (ITA); | John BROSLER (EE.UU.), según el principio #3; |
Giulia RANDI (ITA); | Ludovico FOSSALI (ITA), según el principio #3; |
Victoria ANDRIER (FRA); | Raharjati NURSAMSA (INA); |
Leslie Adriana ROMERO PÉREZ (ESP); | Erik NOYA CARDONA (ESP); |
Manon LEBÓN (FRA); | Yaroslav TKACH (Reino Unido); |
Anna BROZEK (POL); | Pierre REBREYEND (FRA), según el principio nº 1; |
Andrea ROJAS (ECU), según principio #3; | Reza ALIPOUR SHENAZANDIFARD (IRI); |
Lisón GAUTRON (FRA); | Amir MAIMURATOV (KAZ); |
Franziska RITTER (ALEMANIA); | Leander CARMANNS (ALEMANIA); |
Ai TAKEUCHI (JPN); | Zach HAMMER (Estados Unidos); |
Tamara ULZHABAYEVA (KAZ); | Guillaume MORO (FRA); |
Fumika KAWAKAMI (JPN); | Marcin DZIENSKI (POL); |
Carla MARTÍNEZ VIDAL (ESP); | Carlos GRANJA (ECU); |
Narda Mutía AMANDA (INA); | Yongjun JUNG (KOR); |
Karin HAYASHI (JPN); | Sebastián LUCKE (GER); |
Hanareum SUNG (KOR); | Gian Luca ZODDA (ITA); |
Natsumi HAYASHI (JPN); | Isaac ESTÉVEZ (ECU); |
Mahya DARABIAN (IRI); | Noah BRATSCHI (Estados Unidos); |
Heeju NOH (KOR); | Alessandro BOULOS (ITA); |
Grace CROWLEY (AUS), según el principio #3; y | Hryhorii ILCHYSHYN (UKR); y |
Tegwen OATES (RSA), según el principio 3. | Hayden BARTON (AUS), según el principio nº 3. |
Ranking Mundial Actual Velocidad Mujeres
Clasificación Mundial actual Velocidad Masculina
¿Cómo se asignan las plazas para el país anfitrión, Francia, y las naciones subrepresentadas?
La IFSC prevé 4 plazas de cuota para Francia como sede de los Juegos Olímpicos de 2024: 1 plaza de salida por género en la disciplina Boulder & Lead y en la disciplina Velocidad. Sin embargo, si alguien del equipo francés se clasifica de la forma habitual, como Oriane Bertone en el Clasificatorio Europeo en Laval, esta plaza se pondrá a disposición de los mejores clasificados sin plaza de clasificación.
Para las 4 plazas denominadas de Universalidad, las asociaciones nacionales invitadas por la IFSC pueden presentar sus solicitudes hasta el 15 de enero de 2024. Una comisión tripartita determinará la selección una vez finalizadas las rondas de clasificación.
Eso te puede interesar
- Schubert consigue su segundo oro mundialista y billete olímpico | Resultado final formato combinado Boulder & Lead hombres
- Garnbret, Pilz y Mori obtienen boleto olímpico | Resultado final formato combinado femenino
¿Te gusta nuestra revista de escalada? Cuando lanzamos la revista de escalada Lacrux, decidimos no introducir un muro de pago porque queremos brindar noticias de la escena de la escalada a la mayor cantidad posible de personas con ideas afines.
Para ser más independientes de los ingresos publicitarios en el futuro y proporcionarle aún más y mejor contenido, necesitamos su apoyo.
Por lo tanto: Ayuda y apoya nuestra revista con una pequeña contribución. Naturalmente te beneficias varias veces. ¿Cómo? Tu lo descubrirás aquí.
+ + +
Créditos: Imagen de portada Jan Virt / IFSC