Les champions du monde de bloc en titre Petra Klingler et Andrea Kümin atteignent les demi-finales féminines de la première compétition de la coupe du monde de bloc ici à Meiringen. Parmi les voisins germanophones, Alma Bestvater, Hannah Meul (Allemagne) et Katharina Saurwein (Autriche) se sont qualifiées pour les demi-finales. Le meilleur résultat a été obtenu par la Britannique Shauna Coxsey.
« C'est super d'être de retour en mode compétition. Même si c'était exigeant mentalement, j'ai plutôt bien fait du bloc ici à Meiringen », a déclaré Petra Klingler, commentant son entrée en demi-finale. Le champion du monde en titre a atteint la 3e place du tour de qualification.
Les gagnants seront annoncés samedi à 20.30
Demain, samedi 8 avril, les demi-finales et finales de la première compétition de la Coupe du monde de bloc se dérouleront à Meiringen. Les demi-finales sont au programme de 11.00h à 14.00h. Les gagnants des femmes et des hommes seront annoncés à 20.30hXNUMX. LACRUX rapporte l'événement.
Vidéo de Andrea Kümin
Vidéo de Petra Klingler
Vidéos de Shauna Coxsey
Liste des demi-finalistes
StartNr | Nom | Année de naissance | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | LEE | Hung Ying | 1985 | TPE |
2 | 167 | BLAIR COYLE | Sierra | 1994 | USA |
3 | 151 | Meul | Hannah | 2001 | GER |
4 | 171 | Bestvater | Alma | 1996 | GER |
5 | 186 | Lukan | Vita | 2000 | SLO |
6 | 122 | MASCARENAS | Megan | 1997 | USA |
7 | 138 | Kümin | Andrea | 1997 | SUI |
8 | 164 | SA | Soleil | 1994 | KOR |
9 | 147 | KADIC | Katja | 1995 | SLO |
10 | 165 | CAULIER | Chloe | 1996 | BEL |
11 | 127 | Kotake | Mai | 1997 | JPN |
12 | 162 | GIBERT | Fanny | 1993 | FRA |
13 | 190 | HILY | Manon | 1994 | FRA |
14 | 126 | TRACY | Michaela | 1991 | GBR |
15 | 163 | GEJO | Stasa | 1997 | SRB |
16 | 124 | Saurwein | Katharina | 1987 | AUT |
17 | 121 | KLINGLER | Petra | 1992 | SUI |
18 | 159 | NONAKA | Miho | 1997 | JPN |
19 | 166 | GARNBRET | Janja | 1999 | SLO |
20 | 120 | COXSEY | Shauna | 1993 | GBR |
-
Crédits: photo SAC / davidschweizer.ch