I campioni del mondo in carica del boulder Petra Klingler e Andrea Kümin raggiungono le semifinali femminili della prima gara della coppa del mondo boulder qui a Meiringen. Tra le vicine di lingua tedesca, Alma Bestvater, Hannah Meul (Germania) e Katharina Saurwein (Austria) sono arrivate in semifinale. Il miglior risultato è stato ottenuto dalla britannica Shauna Coxsey.
“E' fantastico essere di nuovo in modalità competizione. Sebbene sia stato mentalmente impegnativo, ho boulderato abbastanza bene qui a Meiringen ", ha detto Petra Klingler, commentando il suo ingresso in semifinale. Il campione del mondo in carica ha raggiunto il 3° posto nel girone di qualificazione.
I vincitori saranno annunciati sabato a 20.30
Domani, sabato 8 aprile, si svolgeranno a Meiringen le semifinali e le finali della prima gara della Coppa del Mondo Boulder. Le semifinali sono in programma dalle 11.00:14.00 alle 20.30:XNUMX. I vincitori delle donne e degli uomini saranno annunciati alle XNUMX. Rapporti LACRUX dall'evento.
Video di Andrea Kümin
Video di Petra Klingler
Video di Shauna Coxsey
Elenco dei semi-finalisti
| StartNr | NOME | Anno di nascita | Nazione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | LEE | Hung Ying | 1985 | TPE |
| 2 | 167 | BLAIR COYLE | Sierra | 1994 | USA |
| 3 | 151 | Meul | Hannah | 2001 | GER |
| 4 | 171 | Bestvater | Alma | 1996 | GER |
| 5 | 186 | Lukan | Vita | 2000 | SLO |
| 6 | 122 | Mascarenas | Megan | 1997 | USA |
| 7 | 138 | Kümin | Andrea | 1997 | SUI |
| 8 | 164 | SA | Sol | 1994 | KOR |
| 9 | 147 | Kadic | Katja | 1995 | SLO |
| 10 | 165 | CAULIER | Chloe | 1996 | BEL |
| 11 | 127 | Kotake | Maggio | 1997 | JPN |
| 12 | 162 | GIBERT | Fanny | 1993 | FRA |
| 13 | 190 | hily | Manon | 1994 | FRA |
| 14 | 126 | TRACY | Michaela | 1991 | GBR |
| 15 | 163 | GEJO | Stasa | 1997 | SRB |
| 16 | 124 | Saurwein | Katharina | 1987 | funzione AUT |
| 17 | 121 | KLINGLER | Petra | 1992 | SUI |
| 18 | 159 | Nonaka | Miho | 1997 | JPN |
| 19 | 166 | GARNBRET | Janja | 1999 | SLO |
| 20 | 120 | COXSEY | Shauna | 1993 | GBR |
-
Crediti: foto SAC / davidschweizer.ch

