I Giochi Olimpici del 26 si terranno a Parigi dal 11 luglio all'2024 agosto. Le gare delle discipline Speed e Bouldering & Lead si svolgeranno dal 5 al 10 agosto. Partecipano i seguenti 68 alpinisti.
Le novità sui Giochi Olimpici di Parigi del 2024 sono presentate da Mammut e Unparallel
A Tokyo erano ancora 40 gli atleti in lotta per le medaglie olimpiche nell'arrampicata sportiva. Ai Giochi Olimpici di Parigi, dove l'arrampicata sportiva partecipa per la seconda volta, il campo di partenza è già composto da 68 alpinisti. Chi è qualificato e nelle discipline Bouldering e leader oltre Velocità Puoi scoprire di più sulla competizione qui.
Boulder e donne leader | Partecipanti ai Giochi Olimpici di Parigi
Nome Nome | Terreni | Evento di qualificazione |
Janja Garnbret | Slovenia | Prima Coppa del Mondo a Berna |
Fungo di Jessica | Austria | Prima Coppa del Mondo a Berna |
Ai Mori | Giappone | Prima Coppa del Mondo a Berna |
Oriane Bertone | Francia | Prima qualificazione europea a Laval |
Natalia Grossmann | USA | Primi Giochi Panamericani a Santiago |
Yuetong Zhang | Cina | Prima qualificazione asiatica a Giakarta |
Oceania MacKenzie | Australia | 1a qualificazione per l'Oceania a Melbourne |
Lauren Mukheibir | Sudafrica | Prima qualificazione africana a Pretoria |
Brooke Raboutou | USA | 1. Serie di qualificazione olimpica |
Miho Nonaka | Giappone | 2. Serie di qualificazione olimpica |
Erin McNeice | Gran Bretagna | 3. Serie di qualificazione olimpica |
Chaehyun Seo | Corea | 4. Serie di qualificazione olimpica |
Zhilu Lou | Cina | 5. Serie di qualificazione olimpica |
Ievgenia Kazbekova | Ucraina | 6. Serie di qualificazione olimpica |
Mia Krampl | Slovenien | 8. Serie di qualificazione olimpica |
Lucia Doerffel | Germania | 9. Serie di qualificazione olimpica |
Zelia Avezou | Francia | 10. Serie di qualificazione olimpica |
Camilla Moroni | Italia | 11. Serie di qualificazione olimpica |
Laura Rogora | Italia | 12. Serie di qualificazione olimpica |
Molly Thompson Smith | Gran Bretagna | 13. Serie di qualificazione olimpica |
Pantaloni Mammut Massone:
Ottimi pantaloni da arrampicata
* Pantaloni Massone offrono tessuto robusto e libertà di movimento per tutte le avventure di arrampicata. Con cinque tasche, inclusa una tasca sulla coscia con cerniera a cui è possibile accedere anche indossando l'imbracatura da arrampicata. I lacci possono essere indossati sia all'interno che all'esterno grazie agli occhielli. Realizzati in un mix di viscosa e poliestere, sono comodi come il cotone ed elastici come l'elastan. Allez!
Boulder e Lead Men | Partecipanti Giochi Olimpici Parigi
Nome Nome | Terreni | Evento di qualificazione |
Jakob Schubert | Austria | Prima Coppa del Mondo a Berna |
Colin Duffy | USA | Prima Coppa del Mondo a Berna |
Tomoa Narasaki | Giappone | Prima Coppa del Mondo a Berna |
Toby Robert | Gran Bretagna | Prima qualificazione europea a Laval |
Jesse Grsuperiore | USA | Primi Giochi Panamericani a Santiago |
Sorato Anraku | Giappone | Prima qualificazione asiatica a Giakarta |
Campbell Harrison | Australia | 1a qualificazione per l'Oceania a Melbourne |
Mel Janse Van Rensburg | Sudafrica | Prima qualificazione africana a Pretoria |
Dohyun Lee | Corea | 1. Serie di qualificazione olimpica |
Sam Avezo | Francia | 2. Serie di qualificazione olimpica |
Adam Ondra | Repubblica Ceca | 3. Serie di qualificazione olimpica |
Alberto Gines Lopez | Spagna | 4. Serie di qualificazione olimpica |
Hannes VanDuysen | Belgio | 5. Serie di qualificazione olimpica |
Paolo Jenft | Francia | 6. Serie di qualificazione olimpica |
Yannick Flohe | Germania | 8. Serie di qualificazione olimpica |
Hamish Mc Arthur | Gran Bretagna | 9. Serie di qualificazione olimpica |
Sascha Lehmann | Schweiz | 10. Serie di qualificazione olimpica |
Alexander Megos | Germania | 11. Serie di qualificazione olimpica |
Luca Potcar | Slovenia | 12. Serie di qualificazione olimpica |
Yufei Pan | Cina | 13. Serie di qualificazione olimpica |
Fiore all'occhiello senza precedenti Pro:
Scarpetta da arrampicata da competizione ad alte prestazioni
La Fiore all'occhiello Pro è una scarpa da competizione sviluppata insieme al campione del mondo Boulder Tomoa Narasaki. Il design della suola in 2 parti in gomma RS e RH consente la massima rigidità, stabilità e trasferimento di potenza alle dita. La flessione aggressiva della suola garantisce la massima prestazione su vie di arrampicata sportiva strapiombanti e problemi di boulder.
Donne veloci | Partecipanti ai Giochi Olimpici di Parigi
Nome Nome | Terreni | Evento di qualificazione |
Desak ha realizzato Rita Kusuma Dewi | Indonesia | Prima Coppa del Mondo a Berna |
Emma Caccia | USA | Prima Coppa del Mondo a Berna |
Alessandra Miroslaw | Polonia | Prima qualificazione europea a Laval |
Piper Kelly | USA | Primi Giochi Panamericani a Santiago |
Lijuan Deng | Cina | Prima qualificazione asiatica a Giakarta |
Sara Tetzlaff | Neozelandese | 1a qualificazione per l'Oceania a Melbourne |
Titolare di Aniya | Sudafrica | Prima qualificazione africana a Pretoria |
Yafei Zhou | Cina | 1. Serie di qualificazione olimpica |
Alessandra Kalucka | Polonia | 2. Serie di qualificazione olimpica |
Rajiah Sallsabillah | Indonesia | 3. Serie di qualificazione olimpica |
Capuccino Viglione | Francia | 7. Serie di qualificazione olimpica |
Manón Lebon | Francia | 10. Serie di qualificazione olimpica |
Leslie Adriana Romero Perez | Spagna | 12. Serie di qualificazione olimpica |
Beatrice Colli | Italia | 13. Serie di qualificazione olimpica |
Uomini veloci | Partecipanti Giochi Olimpici Parigi
Nome Nome | Terreni | Evento di qualificazione |
Matteo Zurloni | Italia | Prima Coppa del Mondo a Berna |
Jinbao lungo | Cina | Prima Coppa del Mondo a Berna |
Bassa Mawem | Francia | Prima qualificazione europea a Laval |
Samuel Watson | USA | Primi Giochi Panamericani a Santiago |
Rahmad Adi Mulyono | Indonesia | Prima qualificazione asiatica a Giakarta |
Giuliano Davide | Neozelandese | 1a qualificazione per l'Oceania a Melbourne |
Joshua Bruyns | Sudafrica | Prima qualificazione africana a Pretoria |
Peng Wu | Cina | 1. Serie di qualificazione olimpica |
Veddriq Leonardo | Indonesia | 2. Serie di qualificazione olimpica |
Amir Maimuratov | Kazakhstan | 3. Serie di qualificazione olimpica |
Zaccaria Martello | USA | 6. Serie di qualificazione olimpica |
Reza Alipour Shenazandifard | Iran | 7. Serie di qualificazione olimpica |
Yaroslav Tkach | Ucraina | 8. Serie di qualificazione olimpica |
Euncheol Shin | Corea | 11. Serie di qualificazione olimpica |
Partner di contenuti Giochi Olimpici di Parigi 2024
La copertura dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024 è presentata da Mammut:
Mammut è un'azienda svizzera di outdoor fondata nel 1862 che offre prodotti di alta qualità ed esperienze di marchio uniche agli appassionati di sport di montagna di tutto il mondo. Il marchio premium leader a livello mondiale è sinonimo di sicurezza e innovazione rivoluzionaria da 160 anni. I prodotti Mammut combinano funzionalità e prestazioni con un design contemporaneo. Con la combinazione di hardware, scarpe e abbigliamento, Mammut è uno dei fornitori più completi nel mercato outdoor. Mammut Sports Group AG opera in circa 40 paesi e impiega circa 850 persone.
Massima aderenza, design ben studiato e "fatto a mano in California": il marchio impareggiabile non solo convince con anni di esperienza nella produzione di scarpette da arrampicata, ma si basa anche su una filosofia sostenibile, nonché su una selezione di mescole di gomma appositamente sviluppate che vengono lavorate esclusivamente da partner locali di lunga data.
Questo potrebbe interessarti
- Raboutou davanti a Seo e McNeice | Risultati Serie di qualificazione olimpica Shanghai
- Ultima possibilità per le Olimpiadi: ecco come funziona la Olympic Qualifier Series
- Questi atleti hanno l'ultima possibilità di qualificarsi per le Olimpiadi
Ti piace la nostra rivista di arrampicata? Quando abbiamo lanciato la rivista di arrampicata Lacrux, abbiamo deciso di non introdurre un paywall perché vogliamo fornire al maggior numero possibile di persone che la pensano allo stesso modo notizie dalla scena dell'arrampicata.
Per essere più indipendenti dalle entrate pubblicitarie in futuro e per offrirti contenuti ancora più numerosi e migliori, abbiamo bisogno del tuo supporto.
Pertanto: aiuta e supporta la nostra rivista con un piccolo contributo. Naturalmente beneficiate più volte. Come? Lo scoprirai qui.
+++
Crediti: immagine di copertina Lena Drapella | IFSC