Die amtierende Boulder-Weltmeisterin Petra Klingler und Andrea Kümin erreichen das Halbfinal der Damen am ersten Wettkampf des Boulder-Weltcups hier in Meiringen. Unter den deutschsprachigen Nachbarinnen schafften es Alma Bestvater, Hannah Meul (Deutschland) und Katharina Saurwein (Österreich) ins Halbfinale. Das beste Ergebnis erreichte die Britin Shauna Coxsey.
„Es ist super, wieder im Wettkampf-Modus zu sein. Obwohl es mental anspruchsvoll war, habe ich ziemlich gut gebouldert hier in Meiringen“, kommentiert Petra Klingler ihren Einzug ins Halbfinal. Die amtierende Weltmeisterin erreichte den 3. Platz in der Qualifikationsrunde.
Am Samstag um 20.30 Uhr stehen die Gewinner fest
Morgen, Samstag 8. April findet das Halbfinale und Finale des ersten Wettkampfes des Boulder-Weltcups in Meiringen statt. Von 11.00 – 14.00 Uhr steht der Halbfinal auf dem Programm. Die Gewinner der Damen und Herren stehen dann um 20.30 Uhr fest. LACRUX berichtet vom Event.
Video von Andrea Kümin
Video von Petra Klingler
Videos von Shauna Coxsey
Liste der Halbfinalistinnen
StartNr | NAME | Birthyear | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | LEE | Hung Ying | 1985 | TPE |
2 | 167 | BLAIR-COYLE | Sierra | 1994 | USA |
3 | 151 | MEUL | Hannah | 2001 | GER |
4 | 171 | BESTVATER | Alma | 1996 | GER |
5 | 186 | LUKAN | Vita | 2000 | SLO |
6 | 122 | MASCARENAS | Megan | 1997 | USA |
7 | 138 | KÜMIN | Andrea | 1997 | SUI |
8 | 164 | SA | Sol | 1994 | KOR |
9 | 147 | KADIC | Katja | 1995 | SLO |
10 | 165 | CAULIER | Chloe | 1996 | BEL |
11 | 127 | KOTAKE | Mei | 1997 | JPN |
12 | 162 | GIBERT | Fanny | 1993 | FRA |
13 | 190 | HILY | Manon | 1994 | FRA |
14 | 126 | TRACY | Michaela | 1991 | GBR |
15 | 163 | GEJO | Stasa | 1997 | SRB |
16 | 124 | SAURWEIN | Katharina | 1987 | AUT |
17 | 121 | KLINGLER | Petra | 1992 | SUI |
18 | 159 | NONAKA | Miho | 1997 | JPN |
19 | 166 | GARNBRET | Janja | 1999 | SLO |
20 | 120 | COXSEY | Shauna | 1993 | GBR |
—
Credits: Bild SAC / davidschweizer.ch