Am Freitag und Samstag fand der Lead-Weltcup in Briançon statt. Das Finale der Männer war mit sieben von acht Athleten von Japan dominiert. Bei den Frauen kletterte die Slowenin Vita Lukan souverän auf Platz eins.
Japanische Athletinnen und Athleten dominieren das internationale Wettkampfgeschehen immer wieder. In extremen Ausmass geschehen ist dies am vergangenen Wochenende in Briançon, Frankreich. Sieben von acht Athleten bei den Männern und zwei Athletinnen im Final der Frauen waren aus Japan.
Eindrücklich war dann auch, wer zuoberst auf dem Siegertreppchen bei den Männern stand. Es war der erst 16-jährige Japaner Anraku Sorato. Von ihm werden wir womöglich noch öfters hören, denn er ist übermotiviert, noch viele weitere Wettkämpfe zu gewinnen.
«Ich liebe die Disziplinen Bouldern und Lead und möchte noch mehr Medaillen gewinnen. Ich möchte die Weltmeisterschaft gewinnen und auch den Weltcup in Koper und Wujiang.»
Lead Final Männer in der Wiederholung
Lead Final Frauen in der Wiederholung
Resultate Lead
Schlusstabelle Leadklettern Herren
| Rang | Vorname | Nachname | Land | Qualifikationsrunde | Halbfinal | Final |
| 1 | SORATO | ANRAKU | JPN | 1.94 | TOP | TOP |
| 2 | TAISEI | HOMMA | JPN | 3.54 | 45+ | 49+ |
| 3 | SATONE | YOSHIDA | JPN | 3.24 | 43+ | 49+ |
| 4 | YOSHIYUKI | OGATA | JPN | 9.75 | 43 | 49 |
| 5 | SHION | OMATA | JPN | 3.54 | 43 | 44+ |
| 6 | MASAHIRO | HIGUCHI | JPN | 6.71 | TOP | 40+ |
| 7 | HANNES | PUMAN | SWE | 11.42 | 46 | 39 |
| 8 | HARUKI | UEMURA | JPN | 15.23 | 45+ | 37+ |
Schlusstabelle Leadklettern Frauen
| Rang | Vorname | Nachname | Land | Qualifikationsrunde | Halbfinal | Final |
| 1 | VITA | LUKAN | SLO | 14.19 | 44+ | 46 |
| 2 | ELISKA | ADAMOVSKA | CZE | 4.69 | 49+ | 44+ |
| 3 | MANON | HILY | FRA | 8.65 | 44+ | 44+ |
| 4 | NONOHA | KUME | JPN | 4.74 | 49 | 43+ |
| 5 | MOLLY | THOMPSON-SMITH | GBR | 6.16 | 44+ | 35 |
| 6 | CAMILLE | POUGET | FRA | 14.46 | 44+ | 34+ |
| 7 | MARTINA | DEMMEL | GER | 17.62 | 43+ | 34+ |
| 8 | NATSUKI | TANII | JPN | 3.74 | 45+ | 12+ |
Das Lead Final in der Wiederholung
Credits: Titelbild IFSC/Jan Virt

